رقم الصنف.:
PA66-NA-LCFدفع:
Discussedأصل المنتج:
Chinaاللون:
Natural color or Customizedميناء الشحن:
Xiamenالمهلة:
2-10 working days
| السمة | وحدة | طريقة الاختبار | قيمة العقار |
|---|---|---|---|
| الكثافة النوعية | جم/سم³ | ASTM D792 | 1.31 |
| انكماش القوالب | % | ASTM D955 | 0.1–0.2 |
| قوة الشد | ميجا باسكال | ISO 527 | 271 |
| معامل الشد | ميجا باسكال | ISO 527 | 31,852 |
| استطالة الشد | % | ISO 527 | 0.7–1.5 |
| قوة الانحناء | ميجا باسكال | GB/T 9341 | 373 |
| معامل الانحناء | ميجا باسكال | GB/T 9341 | 20,557 |
| إيزود إمباكت ذو النتوء | كيلوجول/م² | ISO 180 | 30 |
| اختبار شاربي للصدمات ذو الشقوق | كيلوجول/م² | ISO 179 | 26 |
| درجة حرارة الانحراف | درجة مئوية | ISO 75-2 | 254 |
للاطلاع فقط
تُعدّ مركبات البولي أميد 66 (PA66) المملوءة بألياف الكربون الطويلة مواد هندسية متطورة تجمع بين الخصائص المتأصلة في البولي أميد 66 والقوة والصلابة الاستثنائية لألياف الكربون الطويلة. وهي مصممة للتطبيقات الصعبة التي تتطلب أداءً ميكانيكيًا عاليًا وحلولًا خفيفة الوزن.
بالمقارنة مع المواد المقواة بالألياف القصيرة، توفر مركبات PA66 ذات الألياف الكربونية الطويلة مقاومة فائقة للصدمات، وأداءً ممتازًا في مقاومة الإجهاد، ومتانة عالية نظرًا لنقل الأحمال الأكثر كفاءة وتعزيز شبكة الألياف.