رقم الصنف.:
HDPE-NA-LGF40أصل المنتج:
Chinaاللون:
Naturalميناء الشحن:
Xiamenالمهلة:
1-15
اسم المنتج | LFT HDPE LGF40 مركب الألياف الزجاجية المقوى للأنابيب |
اللون | Naturalcustomers |
حجم المنتج | 5-25 ملم |
Advatages | 1. عالية القوة 2. صلابة عالية 3. منخفض warpage |
| مادة صمغية | HDPE طويل الألياف الحرارية المركبة |
| إذا كنت تريد معرفة المزيد ، يرجى الاتصال بنا sale02@lfrtplastic.com | |


| HDPE-NA-LGF40 | ||
| ميكانيكي | السمة النموذجية | معيار الاختبار |
قوة الشد | 124.78 ميجا باسكال | ASTM D-638 |
| معامل الشد | 8858.52 ميجا باسكال | ASTM D-638 |
| استطالة الشد | 2.35٪ | ASTM D-638 |
قوة العاطفة | 120.64 ميجا باسكال | ASTM D-790 |
| معامل العاطفة | 6604.58 ميجا باسكال | ASTM D-790 |
أثر إيزود المحقق | 482.53 جول / م | ASTM D-256 |
| قوة تأثير اختراق الشعاع | ي / م | ASTM D-4812 |
| درجة حرارة الانحراف | / ℃ | ASTM D-648 |
